現貨TOP-2MY750-212HWMVD機床泵 原廠日本NOP高壓切削液水泵 水泵
原廠日本NOP高壓切削液水泵 水泵
TOP-212HWMVB 齒輪泵 日本NOP原裝切削液循環泵 高精度加工專用
TOP-2HW切削液用電動泵
切削液用(粘度2~100mm2/sec的水溶性/油性切削液)
三相馬達一體型
馬達輸出功率200W/400W/750W/1500W
中小流量(4~20cm3/rev)
泵的密封部分采用氟化系列材料
中吐出壓(*大2.0MPa)
用途:切削液用(水溶性/油性切削液)
液體溫度:-5~80°C
可選擇溢流閥
規格
產品型號 | 馬達轉數的吐出量(理論值) ?/min | 馬達轉數 | 馬達轉數的吐出量(理論值) ?/min | 馬達轉數 | ||||||
適用馬達輸出功率的吐出壓力 MPa | 適用馬達輸出功率的吐出壓力 MPa | |||||||||
200W | 400W | 750W | 1500W | 200W | 400W | 750W | 1500W | |||
TOP-204HWM | 6.0 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
TOP-206HWM | 9.0 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 10.8 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
TOP-208HWM | 12.0 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 14.4 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
TOP-210HWM | 15.0 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
TOP-212HWM | 18.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 21.6 | - | 0.8 | 1.6 | 2.0 |
TOP-216HWM | 24.0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 28.8 | - | 0.6 | 1.2 | 2.0 |
TOP-220HWM | 30.0 | - | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 36.0 | - | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
*吐出壓力為“供油:ISO-VG2 油溫:40°C”時的值
*暫無切削液用的泵”203”。