功率器件高反壓反向恢復測試系統
功率器件高反壓反向恢復測試系統主要完成功率器件在高di/dt下反向恢復特性參數的測試。
4.2主回路參數
序號 | 項目 | 指標范圍 | 分辨率 | 誤差范圍 | 備注 |
1 | 直流電源 | 100V~4000V連續 | 10V | ±3%±10V | DC |
2 | 支撐電容 | ≥5mF | ±5%±5uF | C | |
3 | Didt調節電感 | 0.5uH~1uH~2uH;分3檔手動調節 | ±5% | ||
4 | 電流采集(I1) | CWT30B | 6000A | ||
5 | 電壓采集(v+/v-) | TEKP6015A | 20KV | ||
6 | 過流保護(I2) | CP9600LF | |||
7 | 負載電感 | 分檔:50uH/100uH/200uH/500uH | |||
8 | R/C | IGCT吸收電阻 | |||
9 | IGCT器件(Q1) | 滿足電壓和電流量程 |
4.3測試參數
序號 | 參數 | 測試范圍 | 精度 | 備注 |
1 | -di/dt | 200 ~5000A/us | ±3% | |
2 | VR | 0-4000V | ±3% | |
3 | IF | 200-5000A | ±3% | |
4 | IRR | 0~5000A | ±3% |
注: 以上參數能夠同時實現并獨立可調同時能夠測試反向恢復電荷Qrr、Qra,反向恢復電流IRM、反向恢復時間trr、ta,tb,s(軟度因子),恢復能量Eoff。
4.4自動恒溫壓力夾具
序號 | 項目 | 參數 | 備注 |
1 | 工作方式 | 自動 | |
2 | 壓力范圍 | 10~130KN分辨率0.1 KN;精度±5% | |
3 | 溫度控制范圍 | 70~180℃,分辨率0.1℃ | 高壓陽極控溫器采用非接觸式測溫 |
5、 檢測參數
參數 | 項目 | |
*正向電流 | 范圍:200-5000A,連續可調; ±3%±2A; | |
*二極管電壓 | 范圍:300-4000V,連續可調; ±3%±2V; | |
反向恢復電流測量范圍 | 范圍:200-5000A,連續可調; ±3%±10A | |
反向恢復電荷測量范圍 | 200-35000μC±3%±10μC | |
反向恢復時間測量范圍 | 0.01-40μs±3%±0.05μs | |
反向恢復能量測量范圍 | 0.1-1000J±3%±0.1J | |
*可選電感 | 0.2、0.5、1、2、3μH可選 | |
電流變化率 | 500A/μs-2500A/μs 可調 |
(天津鐵路交通行業)