可控硅動態關斷時間測試設備主要完成功率器件的開通特性、關斷特性以及極限關斷特性參數的測試。
本技術規格書ZY-Eon適用于IGCT功率半導體標準動態特性測試臺(下面簡稱測試臺),規定了測試臺的主要技術要求,參數范圍,操作流程,試驗方法及檢驗規則等。
本技術規范并未對一切技術細節做出規定,所提供的貨物應符合工業標準和本技術規范中所提要求。
1. 引用標準[濱1]
GB/T 15291-2015 半導體器件 第6部分:晶閘管
JB/T 7624-2013 整流二極管測試方法
JB/T 7626-2013 反向阻斷三極晶閘管測試方法
以及國標、IEC、IEEE相關標準,以上標準均執行新版本。如本技術規范與上述各標準之間有矛盾,則應滿足較高標準。
2. 技術要求
序號 | 項目 | 參數 | 備注 | |
1 | 常規開通 | 通態電流 | 范圍:200-10000A,連續可調; | |
主電容電壓 | 范圍:300-7000V,連續可調; | |||
導通電流寬度設定范圍 | 10μs-5ms | |||
上升時間測量范圍 | 0.01-20μs±3%±0.05μs | |||
開通反饋延遲時間測量范圍 | 0.01-20μs±3%±0.05μs | |||
開通延遲時間測量范圍 | 0.01-20μs±3%±0.05μs | |||
開通能量測量范圍 | 0.01-200J±3%±0.1J | |||
開通di/dt測量范圍 | 10-5000A/μs±3%±10A/μs | |||
2 | 常規關斷 | 關斷電流 | 范圍:200-10000A,連續可調; | |
關斷反饋延遲時間測量范圍 | 0.01-20μs±3%±0.05μs | |||
關斷延遲時間測量范圍 | 0.01-40μs±3%±0.05μs | |||
關斷能量測量范圍 | 0.01-1000J±3%±0.1J | |||
斷態電壓上升率測量范圍 | 10-5000V/μs±3%±10V/μs | |||
斷態電流下降率測量范圍 | 10-10000A/μs±3%±10A/μs | |||
*主回路寄生電感 | ≤300nH | |||
3 | 極限關斷 | 關斷電流 | 范圍:<20000A; | 設備能力 |
4 | 數據采集和處理單元 | 示波器 | 帶寬不低于500MHz,采樣率不低于6.5Gs/s | |
試品控制方式 | 光纖控制 |
2.1. 自動恒溫壓力夾具
序號 | 項目 | 參數 | 備注 |
1 | 工作方式 | 自動,氣動 | |
2 | 壓力范圍 | 10~130KN;分辨率0.1 KN,精度±5%±1KN。 | |
3 | 溫度控制范圍 | 70~180℃,分辨率0.1℃; | 高壓陽極控溫器采用非接觸式測溫 |
(天津科研院所)
[濱1]梳理本技術規格書引用到的標準